| S.N. | State/UT | Murder | Hurt | Rape | Kidnapping and Abduction |
Dacoity | Robbery | Arson | SC/ST (Prevention of Atrocities) Act |
Total |
| 1 | ANDHRA PRADESH | 4 | 45 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 83 | 152 |
| 2 | ARUNACHAL PRADESH | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | ASSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BIHAR | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 |
| 5 | GOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUJARAT | 9 | 48 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 | 114 |
| 7 | HARYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HIMACHAL PRADESH | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | JAMMU & KASHMIR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | KARNATAKA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 |
| 11 | KERALA | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 47 |
| 12 | MADHYA PRADESH | 22 | 217 | 244 | 26 | 0 | 1 | 12 | 146 | 668 |
| 13 | MAHARASHTRA | 0 | 14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 58 |
| 14 | MANIPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEGHALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MIZORAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | NAGALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ORISSA | 1 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 138 |
| 19 | PUNJAB | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | RAJASTHAN | 9 | 39 | 38 | 2 | 0 | 0 | 10 | 54 | 152 |
| 21 | SIKKIM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | TAMIL NADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | TRIPURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | UTTAR PRADESH | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 34 |
| 25 | WEST BENGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | (STATES) | 59 | 447 | 403 | 48 | 5 | 2 | 32 | 498 | 1494 |
| 26 | ANDAMAN AND NICOBAR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CHANDIGARH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DADRA AND NAGAR HAVELI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | DAMAN AND DIU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DELHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LAKSHADWEEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | PONDICHERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | (UTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TOTAL |
(ALL INDIA) |
59 |
447 |
403 |
48 |
5 |
2 |
32 |
502 |
1498 |